
AC-KREUZFLUSSLÜFTER ---LWCA-90
Motortyp: AC-Spaltpolmotor
Gehäusematerial: Stahlblech verzinkt
Klingenmaterial: Aluminiumlegierung
Isolationsklasse: B/F/H
Lagertyp: Kugellager / Gleitlager
Zertifizierung: UL/CE/CCC/TÜV
Betriebstemperatur: - 25 Grad plus 60 Grad

Modell | Dimension(mm) | Stromspannung | Frequenz | Leistung | Geschwindigkeit | Druck | Luftstrom | Lärm | ||||
A | B | C | D | L | V | Hertz | W | Drehzahl | mmH2O/Pa | m³/h | dB(A) | |
LWCA-90180S-10 | 180 | 195 | 210 | 70.5 | 69.2 | 220 | 50 | 20 | 1440 | 8.5/85 | 295 | 50 |
LWCA-90300S-10 | 300 | 315 | 330 | 70.5 | 69.2 | 220 | 50 | 30 | 1550 | 8.8/88 | 385 | 51 |
LWCA-90350S-10 | 350 | 365 | 380 | 70.5 | 69.2 | 220 | 50 | 40 | 1440 | 8.5/85 | 563 | 53 |
LWCA-90500S-10 | 500 | 515 | 530 | 70.5 | 69.2 | 220 | 50 | 45 | 1180 | 7.3/73 | 680 | 57 |
LWCA-90560S-10 | 560 | 575 | 590 | 71.5 | 70.2 | 220 | 50 | 55 | 1350 | 8.3/83 | 790 | 58 |
LWCA-90650S-10 | 650 | 665 | 680 | 72.5 | 71.2 | 220 | 50 | 55 | 1200 | 7.5/75 | 875 | 59 |
LWCA-90780S-10 | 780 | 795 | 810 | 73.5 | 72.2 | 220 | 50 | 75 | 1300 | 8.2/82 | 1100 | 61 |
LWCA-90930S-10 | 930 | 945 | 960 | 74.5 | 73.2 | 220 | 50 | 85 | 1200 | 7.9/79 | 1325 | 63 |

Modell | Stromspannung | Frequenz | Aktuell | Leistung | Geschwindigkeit | Luftstrom | Lärm |
V | Hertz | A | W | U/min | m³/h | dB(A) | |
LWCA-90500S-11 | 220 | 50/60Hz | 1.2 | 250 | 2500 | 1400 | 73 |
Anwendungen

Beliebte label: 90mm ac hochwertiger Tangential-Querstromventilator, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, kaufen, Preis, zu verkaufen, hergestellt in China, Bürogebäudefan, Lüfter für den Kühlturm, Rückwärts gekrümmte Zentrifugalfan für die petrochemische Industrie, Gewächshaus -Impander, Klimaanlagen -Testteile, Axialflusslüfter für die Energieeinsparung












